Sie sehen die Ergebnisse der Katrineholm Innebandy Cup 2023. Zu den aktuellen Ergebnissen der Katrineholm Innebandy Cup 2024 gelangen Sie hier:.
Flickor 10
Slutspel
Spiele - Slutspel
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23040903 | So. 23/04 10:30 So. 23/04 | Duveholmshallen C | 1/4-Finale | Brokinds IF | 1 - 0 | Frötuna IBF Röd | |||||
23041303 | So. 23/04 10:30 So. 23/04 | Järvenhallen A | 1/4-Finale | Rönnby IBK 1 | 4 - 2 | IBK Hallsta | |||||
23041503 | So. 23/04 10:30 So. 23/04 | Sandbäckshallen | 1/4-Finale | Ekeby IF Svart | 3 - 2 | Ekeby IF Vit | |||||
23041703 | So. 23/04 10:30 So. 23/04 | Skogsborgshallen | 1/4-Finale | Enebybergs if | 2 - 4 | Frötuna IBF Blå | |||||
23040207 | So. 23/04 13:50 So. 23/04 | Duveholmshallen A | Halbfinale | Brokinds IF | 3 - 1 | Ekeby IF Svart | |||||
23040907 | So. 23/04 13:50 So. 23/04 | Duveholmshallen C | Halbfinale | Frötuna IBF Blå | 4 - 3 | Rönnby IBK 1 | |||||
23040811 | So. 23/04 17:10 So. 23/04 | Duveholmshallen B | Finale | Brokinds IF | 3 - 1 | Frötuna IBF Blå |
Slutspel B
Spiele - Slutspel B
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23041701 | So. 23/04 08:50 So. 23/04 | Skogsborgshallen | 3-10 | Sundbybergs IK | 2 - 4 | Hölö-Mörkö IF | |||||
23040703 | So. 23/04 10:30 So. 23/04 | Nyhemshallen | 3-10 | Vaxholm IBF | 0 - 1 | Åby IBF Ungdom | |||||
23040803 | So. 23/04 10:30 So. 23/04 | Duveholmshallen B | 3-10 | Rönnby IBK 2 | 1 - 2 | Silverdals IF | |||||
23040704 | So. 23/04 11:20 So. 23/04 | Nyhemshallen | 3-10 | IBK Sala | 5 - 4 | Täby FC | |||||
23040807 | So. 23/04 13:50 So. 23/04 | Duveholmshallen B | 3-4 | Åby IBF Ungdom | 0 - 4 | Silverdals IF | |||||
23041507 | So. 23/04 13:50 So. 23/04 | Sandbäckshallen | 3-4 | IBK Sala | 3 - 0 | Hölö-Mörkö IF | |||||
23040212 | So. 23/04 18:00 So. 23/04 | Duveholmshallen A | 3-4 | Silverdals IF | 1 - 0 | IBK Sala |
Alle Spiele in Tabellenform