Statistiken

Statistik nach Kategorien

Kategorie Players * Spiele gesp. zu spielen Tore Tore pro Spiel Länder
Pojkar 15-16 51 12 12 0 29 2.41 Schweden
Pojkar 14-15 135 20 20 0 57 2.85 Schweden
Pojkar 13-14 252 40 40 0 106 2.65 Schweden
Pojkar 12-13 309 47 47 0 335 7.12 Schweden
Pojkar 11-12 292 47 47 0 269 5.72 Schweden
Pojkar 10-11 234 38 38 0 217 5.71 Schweden
Pojkar 09-10 210 28 28 0 157 5.6 Norwegen Schweden
Pojkar 08-09 135 18 18 0 79 4.38 Schweden
Flickor 14-16 99 16 16 0 46 2.87 Schweden
Flickor 13-14 141 24 24 0 32 1.33 Schweden
Flickor 12-13 132 18 18 0 80 4.44 Schweden
Flickor 11-12 132 18 18 0 84 4.66 Schweden
Flickor 10-11 143 23 23 0 97 4.21 Schweden
Flickor 09-10 77 14 14 0 55 3.92 Schweden
  * This is the number of players registered electronically, the actual number could be higher.