Detta är resultaten från Katrineholm Innebandy Cup 2022. Se de senaste resultaten från Katrineholm Innebandy Cup 2024 här.
Statistik
Statistik kring klasserna
Åldersklass | Spelare * | Matcher | Spelade | Kvar | Mål | Mål/match | Länder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojkar 11 | 212 | 26 | 26 | 0 | 3 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 10 | 103 | 14 | 14 | 0 | 11 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 09 | 222 | 43 | 43 | 0 | 296 | 6.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 08 | 175 | 28 | 28 | 0 | 190 | 6.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 07 | 240 | 38 | 38 | 0 | 271 | 7.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 06 | 191 | 27 | 27 | 0 | 148 | 5.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 04/05 | 149 | 18 | 18 | 0 | 94 | 5.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 10 | 166 | 24 | 22 | 2 | 11 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 09 | 125 | 18 | 18 | 0 | 84 | 4.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 07 | 65 | 9 | 9 | 0 | 59 | 6.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 04/05 | 78 | 9 | 9 | 0 | 31 | 3.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Detta är antalet elektroniskt registrerade spelare just nu. Det faktiska antalet kan vara större |