Örby IS P12 Röd
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26040704 | fre. 26/04 19:40 fre. 26/04 | Nyhemshallen | Nacka IBK | Ferdig | Örby IS Röd | |||||
27041003 | lør. 27/04 10:30 lør. 27/04 | Duveholmshallen DE | Katrineholms IBF | Ferdig | Örby IS Röd | |||||
27040706 | lør. 27/04 13:00 lør. 27/04 | Nyhemshallen | Örby IS Röd | Ferdig | Skiljebo SK Gul | |||||
27041609 | lør. 27/04 15:30 lør. 27/04 | Järvenhallen B | Örby IS Röd | Ferdig | Strängnäs IBK |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nynäshamns IBK | 4 | |||||||||
Strängnäs IBK Svart | 4 | |||||||||
Strängnäs IBK | 4 | |||||||||
Skillingaryds IK | 4 | |||||||||
Skiljebo SK Svart | 4 | |||||||||
Skiljebo SK Gul | 4 | |||||||||
Högalid IF | 4 | |||||||||
IFK Haninge | 4 | |||||||||
Nacka IBK | 4 | |||||||||
Katrineholms IBF | 4 | |||||||||
Hovsta IF P12 | 4 | |||||||||
Örby IS Röd | 4 | |||||||||
Örby IS Blå | 4 | |||||||||
Tyresö Trollbäcken IBK | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |