IK Sirius IBK F13 2 Blå
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27041012 | lør. 27/04 18:00 lør. 27/04 | Duveholmshallen DE | IK Sirius IBK 2 Blå | Ferdig | FBC Sollentuna Syd | |||||
27040715 | lør. 27/04 20:30 lør. 27/04 | Nyhemshallen | Järfälla Bele IBK 2 | IK Sirius IBK 2 Blå | ||||||
28040703 | søn. 28/04 10:30 søn. 28/04 | Nyhemshallen | IK Sirius IBK 2 Blå | Ferdig | FBI Tullinge 2 | |||||
28041004 | søn. 28/04 12:10 søn. 28/04 | Duveholmshallen DE | IK Sirius IBK 2 Blå | Ferdig | RA19 Rosers...Arlanda IBK |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katrineholms IBF | 4 | |||||||||
FBC Sollentuna Syd | 4 | |||||||||
RA19 Rosersberg Arlanda IBK | 4 | |||||||||
FBI Tullinge 1 | 4 | |||||||||
Järfälla Bele IBK 1 | 4 | |||||||||
Svärtinge SK | 4 | |||||||||
IK Sirius IBK | 4 | |||||||||
Vaxholms IBF | 3 | |||||||||
FBI Tullinge 2 | 3 | |||||||||
Järfälla Bele IBK 2 | 3 | |||||||||
IK Sirius IBK 2 Blå | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |