Norrtulls SK P13 P13 Gul
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26041003 | fre. 26/04 18:50 fre. 26/04 | Duveholmshallen DE | Norrtulls SK P13 Gul | Ferdig | IFK Haninge | |||||
26041605 | fre. 26/04 21:20 fre. 26/04 | Järvenhallen B | Ekeby IF 2 | Ferdig | Norrtulls SK P13 Gul | |||||
27041604 | lør. 27/04 11:20 lør. 27/04 | Järvenhallen B | FBI Tullinge Svart | Ferdig | Norrtulls SK P13 Gul | |||||
27040708 | lør. 27/04 14:40 lør. 27/04 | Nyhemshallen | Onyx IBS Orange | Ferdig | Norrtulls SK P13 Gul |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Haninge | 4 | |||||||||
Vaxholms IBF | 4 | |||||||||
Skillingaryds IK | 4 | |||||||||
FBI Tullinge Svart | 4 | |||||||||
FBI Tullinge Orange | 4 | |||||||||
Norrtulls SK | 4 | |||||||||
Katrineholms IBF | 4 | |||||||||
Älvsjö AIK p13 röd | 4 | |||||||||
Onyx IBS Orange | 4 | |||||||||
Onyx IBS Svart | 4 | |||||||||
IK Råby Västerås | 4 | |||||||||
Ekeby IF 1 | 4 | |||||||||
Ekeby IF 2 | 4 | |||||||||
Norrtulls SK P13 Gul | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |