AIK IBF P08
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26040801 | fre 26/04 18:00 fre 26/04 | Duveholmshallen B | Ekeby IF/Kumla IBK | 2 - 2 | AIK IBF | ||||||
27041500 | lör 27/04 08:00 lör 27/04 | Sandbäckshallen | AIK IBF | 5 - 1 | Finspång IBK | ||||||
27040205 | lör 27/04 13:00 lör 27/04 | Duveholmshallen A | Vallentuna IBK | 3 - 2 | AIK IBF | ||||||
28041704 | sön 28/04 11:20 sön 28/04 | Skogsborgshallen | Semifinal | AIK IBF | 6 - 2 | Askersunds IBK | |||||
28040908 | sön 28/04 14:40 sön 28/04 | Duveholmshallen C | Final | AIK IBF | 2 - 1 | Ekerö IK |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vallentuna IBK | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 8 | (6) | 7 | ||
2. | Ekeby IF/Kumla IBK | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 - 7 | (10) | 5 | ||
AIK IBF | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 6 | (3) | 4 | |||
4. | Finspång IBK | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 23 | (-19) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |