Skiljebo SK P12 Svart
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26040701 | fre. 26/04 17:10 fre. 26/04 | Nyhemshallen | Skiljebo SK Svart | Finished | Strängnäs IBK | |||||
27041001 | lør. 27/04 08:50 lør. 27/04 | Duveholmshallen DE | Skiljebo SK Svart | Finished | Örby IS Blå | |||||
27040705 | lør. 27/04 12:10 lør. 27/04 | Nyhemshallen | Nynäshamns IBK | Finished | Skiljebo SK Svart | |||||
27041611 | lør. 27/04 17:10 lør. 27/04 | Järvenhallen B | Tyresö Trollbäcken IBK | Finished | Skiljebo SK Svart |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nynäshamns IBK | 4 | |||||||||
Strängnäs IBK Svart | 4 | |||||||||
Strängnäs IBK | 4 | |||||||||
Skillingaryds IK | 4 | |||||||||
Skiljebo SK Svart | 4 | |||||||||
Skiljebo SK Gul | 4 | |||||||||
Högalid IF | 4 | |||||||||
IFK Haninge | 4 | |||||||||
Nacka IBK | 4 | |||||||||
Katrineholms IBF | 4 | |||||||||
Hovsta IF P12 | 4 | |||||||||
Örby IS Röd | 4 | |||||||||
Örby IS Blå | 4 | |||||||||
Tyresö Trollbäcken IBK | 4 | |||||||||
# = Spillede kampe |