FBI Tullinge F13 1
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27041014 | lør. 27/04 19:40 lør. 27/04 | Duveholmshallen DE | FBI Tullinge 1 | Finished | RA19 Rosers...Arlanda IBK | |||||
28041000 | søn. 28/04 08:50 søn. 28/04 | Duveholmshallen DE | Järfälla Bele IBK 2 | Finished | FBI Tullinge 1 | |||||
28041003 | søn. 28/04 11:20 søn. 28/04 | Duveholmshallen DE | IK Sirius IBK | Finished | FBI Tullinge 1 | |||||
28040705 | søn. 28/04 13:00 søn. 28/04 | Nyhemshallen | FBC Sollentuna Syd | Finished | FBI Tullinge 1 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katrineholms IBF | 4 | |||||||||
FBC Sollentuna Syd | 4 | |||||||||
RA19 Rosersberg Arlanda IBK | 4 | |||||||||
FBI Tullinge 1 | 4 | |||||||||
Järfälla Bele IBK 1 | 4 | |||||||||
Svärtinge SK | 4 | |||||||||
IK Sirius IBK | 4 | |||||||||
Vaxholms IBF | 3 | |||||||||
FBI Tullinge 2 | 3 | |||||||||
Järfälla Bele IBK 2 | 3 | |||||||||
IK Sirius IBK 2 Blå | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |