Ekeby IF P13 2
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26040700 | Fri 26/04 16:20 Fri 26/04 | Nyhemshallen | IK Råby Västerås | Finished | Ekeby IF 2 | |||||
26041605 | Fri 26/04 21:20 Fri 26/04 | Järvenhallen B | Ekeby IF 2 | Finished | Norrtulls SK P13 Gul | |||||
27041004 | Sat 27/04 11:20 Sat 27/04 | Duveholmshallen DE | Katrineholms IBF | Finished | Ekeby IF 2 | |||||
27041608 | Sat 27/04 14:40 Sat 27/04 | Järvenhallen B | IFK Haninge | Finished | Ekeby IF 2 |
Group A
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Haninge | 4 | |||||||||
Vaxholms IBF | 4 | |||||||||
Skillingaryds IK | 4 | |||||||||
FBI Tullinge Svart | 4 | |||||||||
FBI Tullinge Orange | 4 | |||||||||
Norrtulls SK | 4 | |||||||||
Katrineholms IBF | 4 | |||||||||
Älvsjö AIK p13 röd | 4 | |||||||||
Onyx IBS Orange | 4 | |||||||||
Onyx IBS Svart | 4 | |||||||||
IK Råby Västerås | 4 | |||||||||
Ekeby IF 1 | 4 | |||||||||
Ekeby IF 2 | 4 | |||||||||
Norrtulls SK P13 Gul | 4 | |||||||||
# = Games Played |