FBI Tullinge P13 Orange
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26041000 | fre. 26/04 16:20 fre. 26/04 | Duveholmshallen DE | FBI Tullinge Orange | Ferdig | Katrineholms IBF | |||||
27041602 | lør. 27/04 09:40 lør. 27/04 | Järvenhallen B | Älvsjö AIK p13 röd | Ferdig | FBI Tullinge Orange | |||||
27041607 | lør. 27/04 13:50 lør. 27/04 | Järvenhallen B | FBI Tullinge Orange | Ferdig | Skillingaryds IK | |||||
27041011 | lør. 27/04 17:10 lør. 27/04 | Duveholmshallen DE | Ekeby IF 1 | Ferdig | FBI Tullinge Orange |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Haninge | 4 | |||||||||
Vaxholms IBF | 4 | |||||||||
Skillingaryds IK | 4 | |||||||||
FBI Tullinge Svart | 4 | |||||||||
FBI Tullinge Orange | 4 | |||||||||
Norrtulls SK | 4 | |||||||||
Katrineholms IBF | 4 | |||||||||
Älvsjö AIK p13 röd | 4 | |||||||||
Onyx IBS Orange | 4 | |||||||||
Onyx IBS Svart | 4 | |||||||||
IK Råby Västerås | 4 | |||||||||
Ekeby IF 1 | 4 | |||||||||
Ekeby IF 2 | 4 | |||||||||
Norrtulls SK P13 Gul | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |