FBI Tullinge P13 Svart
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26040702 | fre. 26/04 18:00 fre. 26/04 | Nyhemshallen | Onyx IBS Orange | Ferdig | FBI Tullinge Svart | |||||
26041006 | fre. 26/04 21:20 fre. 26/04 | Duveholmshallen DE | IFK Haninge | Ferdig | FBI Tullinge Svart | |||||
27041604 | lør. 27/04 11:20 lør. 27/04 | Järvenhallen B | FBI Tullinge Svart | Ferdig | Norrtulls SK P13 Gul | |||||
27040709 | lør. 27/04 15:30 lør. 27/04 | Nyhemshallen | FBI Tullinge Svart | Ferdig | IK Råby Västerås |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Haninge | 4 | |||||||||
Vaxholms IBF | 4 | |||||||||
Skillingaryds IK | 4 | |||||||||
FBI Tullinge Svart | 4 | |||||||||
FBI Tullinge Orange | 4 | |||||||||
Norrtulls SK | 4 | |||||||||
Katrineholms IBF | 4 | |||||||||
Älvsjö AIK p13 röd | 4 | |||||||||
Onyx IBS Orange | 4 | |||||||||
Onyx IBS Svart | 4 | |||||||||
IK Råby Västerås | 4 | |||||||||
Ekeby IF 1 | 4 | |||||||||
Ekeby IF 2 | 4 | |||||||||
Norrtulls SK P13 Gul | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |