FBI Tullinge P13 Svart
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26040702 | Fri 26/04 18:00 Fri 26/04 | Nyhemshallen | Onyx IBS Orange | Finished | FBI Tullinge Svart | |||||
26041006 | Fri 26/04 21:20 Fri 26/04 | Duveholmshallen DE | IFK Haninge | Finished | FBI Tullinge Svart | |||||
27041604 | Sat 27/04 11:20 Sat 27/04 | Järvenhallen B | FBI Tullinge Svart | Finished | Norrtulls SK P13 Gul | |||||
27040709 | Sat 27/04 15:30 Sat 27/04 | Nyhemshallen | FBI Tullinge Svart | Finished | IK Råby Västerås |
Group A
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Haninge | 4 | |||||||||
Vaxholms IBF | 4 | |||||||||
Skillingaryds IK | 4 | |||||||||
FBI Tullinge Svart | 4 | |||||||||
FBI Tullinge Orange | 4 | |||||||||
Norrtulls SK | 4 | |||||||||
Katrineholms IBF | 4 | |||||||||
Älvsjö AIK p13 röd | 4 | |||||||||
Onyx IBS Orange | 4 | |||||||||
Onyx IBS Svart | 4 | |||||||||
IK Råby Västerås | 4 | |||||||||
Ekeby IF 1 | 4 | |||||||||
Ekeby IF 2 | 4 | |||||||||
Norrtulls SK P13 Gul | 4 | |||||||||
# = Games Played |