Skiljebo SK P12 Gul
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26041601 | fre. 26/04 18:00 fre. 26/04 | Järvenhallen B | Skiljebo SK Gul | Ferdig | Högalid IF | |||||
26040705 | fre. 26/04 20:30 fre. 26/04 | Nyhemshallen | IFK Haninge | Ferdig | Skiljebo SK Gul | |||||
27040701 | lør. 27/04 08:50 lør. 27/04 | Nyhemshallen | Skiljebo SK Gul | Ferdig | Nacka IBK | |||||
27040706 | lør. 27/04 13:00 lør. 27/04 | Nyhemshallen | Örby IS Röd | Ferdig | Skiljebo SK Gul |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nynäshamns IBK | 4 | |||||||||
Strängnäs IBK Svart | 4 | |||||||||
Strängnäs IBK | 4 | |||||||||
Skillingaryds IK | 4 | |||||||||
Skiljebo SK Svart | 4 | |||||||||
Skiljebo SK Gul | 4 | |||||||||
Högalid IF | 4 | |||||||||
IFK Haninge | 4 | |||||||||
Nacka IBK | 4 | |||||||||
Katrineholms IBF | 4 | |||||||||
Hovsta IF P12 | 4 | |||||||||
Örby IS Röd | 4 | |||||||||
Örby IS Blå | 4 | |||||||||
Tyresö Trollbäcken IBK | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |