Nacka IBK P12
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26040704 | fre. 26/04 19:40 fre. 26/04 | Nyhemshallen | Nacka IBK | Ferdig | Örby IS Röd | |||||
27040701 | lør. 27/04 08:50 lør. 27/04 | Nyhemshallen | Skiljebo SK Gul | Ferdig | Nacka IBK | |||||
27041006 | lør. 27/04 13:00 lør. 27/04 | Duveholmshallen DE | Hovsta IF P12 | Ferdig | Nacka IBK | |||||
27041009 | lør. 27/04 15:30 lør. 27/04 | Duveholmshallen DE | Nacka IBK | Ferdig | Strängnäs IBK Svart |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nynäshamns IBK | 4 | |||||||||
Strängnäs IBK Svart | 4 | |||||||||
Strängnäs IBK | 4 | |||||||||
Skillingaryds IK | 4 | |||||||||
Skiljebo SK Svart | 4 | |||||||||
Skiljebo SK Gul | 4 | |||||||||
Högalid IF | 4 | |||||||||
IFK Haninge | 4 | |||||||||
Nacka IBK | 4 | |||||||||
Katrineholms IBF | 4 | |||||||||
Hovsta IF P12 | 4 | |||||||||
Örby IS Röd | 4 | |||||||||
Örby IS Blå | 4 | |||||||||
Tyresö Trollbäcken IBK | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |