Katrineholms IBF P13
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26041000 | fre. 26/04 16:20 fre. 26/04 | Duveholmshallen DE | FBI Tullinge Orange | Ferdig | Katrineholms IBF | |||||
26041603 | fre. 26/04 19:40 fre. 26/04 | Järvenhallen B | Skillingaryds IK | Ferdig | Katrineholms IBF | |||||
27041004 | lør. 27/04 11:20 lør. 27/04 | Duveholmshallen DE | Katrineholms IBF | Ferdig | Ekeby IF 2 | |||||
27041007 | lør. 27/04 13:50 lør. 27/04 | Duveholmshallen DE | Katrineholms IBF | Ferdig | Älvsjö AIK p13 röd |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Haninge | 4 | |||||||||
Vaxholms IBF | 4 | |||||||||
Skillingaryds IK | 4 | |||||||||
FBI Tullinge Svart | 4 | |||||||||
FBI Tullinge Orange | 4 | |||||||||
Norrtulls SK | 4 | |||||||||
Katrineholms IBF | 4 | |||||||||
Älvsjö AIK p13 röd | 4 | |||||||||
Onyx IBS Orange | 4 | |||||||||
Onyx IBS Svart | 4 | |||||||||
IK Råby Västerås | 4 | |||||||||
Ekeby IF 1 | 4 | |||||||||
Ekeby IF 2 | 4 | |||||||||
Norrtulls SK P13 Gul | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |