Katrineholms IBF P12
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26041001 | fre. 26/04 17:10 fre. 26/04 | Duveholmshallen DE | Katrineholms IBF | Ferdig | Nynäshamns IBK | |||||
27041003 | lør. 27/04 10:30 lør. 27/04 | Duveholmshallen DE | Katrineholms IBF | Ferdig | Örby IS Röd | |||||
27041605 | lør. 27/04 12:10 lør. 27/04 | Järvenhallen B | Högalid IF | Ferdig | Katrineholms IBF | |||||
27040711 | lør. 27/04 17:10 lør. 27/04 | Nyhemshallen | IFK Haninge | Ferdig | Katrineholms IBF |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nynäshamns IBK | 4 | |||||||||
Strängnäs IBK Svart | 4 | |||||||||
Strängnäs IBK | 4 | |||||||||
Skillingaryds IK | 4 | |||||||||
Skiljebo SK Svart | 4 | |||||||||
Skiljebo SK Gul | 4 | |||||||||
Högalid IF | 4 | |||||||||
IFK Haninge | 4 | |||||||||
Nacka IBK | 4 | |||||||||
Katrineholms IBF | 4 | |||||||||
Hovsta IF P12 | 4 | |||||||||
Örby IS Röd | 4 | |||||||||
Örby IS Blå | 4 | |||||||||
Tyresö Trollbäcken IBK | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |