Katrineholms IBF P12
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26041001 | Fri 26/04 17:10 Fri 26/04 | Duveholmshallen DE | Katrineholms IBF | Finished | Nynäshamns IBK | |||||
27041003 | Sat 27/04 10:30 Sat 27/04 | Duveholmshallen DE | Katrineholms IBF | Finished | Örby IS Röd | |||||
27041605 | Sat 27/04 12:10 Sat 27/04 | Järvenhallen B | Högalid IF | Finished | Katrineholms IBF | |||||
27040711 | Sat 27/04 17:10 Sat 27/04 | Nyhemshallen | IFK Haninge | Finished | Katrineholms IBF |
Group A
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nynäshamns IBK | 4 | |||||||||
Strängnäs IBK Svart | 4 | |||||||||
Strängnäs IBK | 4 | |||||||||
Skillingaryds IK | 4 | |||||||||
Skiljebo SK Svart | 4 | |||||||||
Skiljebo SK Gul | 4 | |||||||||
Högalid IF | 4 | |||||||||
IFK Haninge | 4 | |||||||||
Nacka IBK | 4 | |||||||||
Katrineholms IBF | 4 | |||||||||
Hovsta IF P12 | 4 | |||||||||
Örby IS Röd | 4 | |||||||||
Örby IS Blå | 4 | |||||||||
Tyresö Trollbäcken IBK | 4 | |||||||||
# = Games Played |