KFUM Norrköping P09
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26040803 | fre 26/04 19:40 fre 26/04 | Duveholmshallen B | KFUM Norrköping | 5 - 7 | Vallentuna IBK | ||||||
27040804 | lör 27/04 11:20 lör 27/04 | Duveholmshallen B | KFUM Norrköping | 2 - 1 | Katrineholms IBF | ||||||
27040908 | lör 27/04 14:40 lör 27/04 | Duveholmshallen C | Vallentuna IBK | 1 - 1 | KFUM Norrköping | ||||||
27040211 | lör 27/04 18:00 lör 27/04 | Duveholmshallen A | Katrineholms IBF | 3 - 0 | KFUM Norrköping | ||||||
28040905 | sön 28/04 12:10 sön 28/04 | Duveholmshallen C | Semifinal | KFUM Norrköping | 2 - 3 | Karlskoga IBF |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vallentuna IBK | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 - 10 | (5) | 8 | ||
2. | Katrineholms IBF | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 9 | (-1) | 4 | ||
3. | KFUM Norrköping | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 12 | (-4) | 4 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |