KFUM Norrköping P09
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26040803 | fre. 26/04 19:40 fre. 26/04 | Duveholmshallen B | KFUM Norrköping | 5 - 7 | Vallentuna IBK | ||||||
27040804 | lør. 27/04 11:20 lør. 27/04 | Duveholmshallen B | KFUM Norrköping | 2 - 1 | Katrineholms IBF | ||||||
27040908 | lør. 27/04 14:40 lør. 27/04 | Duveholmshallen C | Vallentuna IBK | 1 - 1 | KFUM Norrköping | ||||||
27040211 | lør. 27/04 18:00 lør. 27/04 | Duveholmshallen A | Katrineholms IBF | 3 - 0 | KFUM Norrköping | ||||||
28040905 | søn. 28/04 12:10 søn. 28/04 | Duveholmshallen C | Semifinal | KFUM Norrköping | 2 - 3 | Karlskoga IBF |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vallentuna IBK | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 - 10 | (5) | 8 | ||
2. | Katrineholms IBF | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 9 | (-1) | 4 | ||
3. | KFUM Norrköping | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 12 | (-4) | 4 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |