Vallentuna IBK P09
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26040803 | Fr. 26/04 19:40 Fr. 26/04 | Duveholmshallen B | KFUM Norrköping | 5 - 7 | Vallentuna IBK | ||||||
27041700 | Sa. 27/04 08:00 Sa. 27/04 | Skogsborgshallen | Katrineholms IBF | 1 - 4 | Vallentuna IBK | ||||||
27040908 | Sa. 27/04 14:40 Sa. 27/04 | Duveholmshallen C | Vallentuna IBK | 1 - 1 | KFUM Norrköping | ||||||
27040214 | Sa. 27/04 20:30 Sa. 27/04 | Duveholmshallen A | Katrineholms IBF | 3 - 3 | Vallentuna IBK | ||||||
28040201 | So. 28/04 08:50 So. 28/04 | Duveholmshallen A | 1/4-Finale | Vallentuna IBK | 3 - 5 | IBK Hallsta |
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vallentuna IBK | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 - 10 | (5) | 8 | ||
2. | Katrineholms IBF | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 9 | (-1) | 4 | ||
3. | KFUM Norrköping | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 12 | (-4) | 4 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |