Vallentuna IBK P09
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26040803 | fre. 26/04 19:40 fre. 26/04 | Duveholmshallen B | KFUM Norrköping | 5 - 7 | Vallentuna IBK | ||||||
27041700 | lør. 27/04 08:00 lør. 27/04 | Skogsborgshallen | Katrineholms IBF | 1 - 4 | Vallentuna IBK | ||||||
27040908 | lør. 27/04 14:40 lør. 27/04 | Duveholmshallen C | Vallentuna IBK | 1 - 1 | KFUM Norrköping | ||||||
27040214 | lør. 27/04 20:30 lør. 27/04 | Duveholmshallen A | Katrineholms IBF | 3 - 3 | Vallentuna IBK | ||||||
28040201 | søn. 28/04 08:50 søn. 28/04 | Duveholmshallen A | 1/4 Final | Vallentuna IBK | 3 - 5 | IBK Hallsta |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vallentuna IBK | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 - 10 | (5) | 8 | ||
2. | Katrineholms IBF | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 9 | (-1) | 4 | ||
3. | KFUM Norrköping | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 12 | (-4) | 4 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |