Vallentuna IBK P09
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26040803 | fre 26/04 19:40 fre 26/04 | Duveholmshallen B | KFUM Norrköping | 5 - 7 | Vallentuna IBK | ||||||
27041700 | lör 27/04 08:00 lör 27/04 | Skogsborgshallen | Katrineholms IBF | 1 - 4 | Vallentuna IBK | ||||||
27040908 | lör 27/04 14:40 lör 27/04 | Duveholmshallen C | Vallentuna IBK | 1 - 1 | KFUM Norrköping | ||||||
27040214 | lör 27/04 20:30 lör 27/04 | Duveholmshallen A | Katrineholms IBF | 3 - 3 | Vallentuna IBK | ||||||
28040201 | sön 28/04 08:50 sön 28/04 | Duveholmshallen A | 1/4 Final | Vallentuna IBK | 3 - 5 | IBK Hallsta |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vallentuna IBK | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 - 10 | (5) | 8 | ||
2. | Katrineholms IBF | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 9 | (-1) | 4 | ||
3. | KFUM Norrköping | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 12 | (-4) | 4 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |