Fredag Duveholm | Järven | Sandbäcken | Röda huset Linnévägen | Nyhem |
15:10 | 15:18 | 15:26 | 15:34 | 15:40 |
15:50 | 15:58 | 16:06 | 16:14 | 16:20 |
16:30 | 16:38 | 16:46 | 16:54 | 17:00 |
17:10 | 17:18 | 17:26 | 17:34 | 17:40 |
17:50 | 17:58 | 18:06 | 18:14 | 18:20 |
18:30 | 18:38 | 18:46 | 18:54 | 19:00 |
19:10 | 19:18 | 19:26 | 19:34 | 19:40 |
19:50 | 19:58 | 20:06 | 20:14 | 20:20 |
20:30 | 20:38 | 20:46 | 20:54 | 21:00 |
21:10 | 21:18 | 21:26 | 21:34 | 21:40 |
21:50 | 21:58 | 22:06 | 22:14 | 22:20 |
22:30 | 22:38 | 22:46 | 22:54 | 23:00 |
Slutstation | | | | |
Om busstrafik skulle behövas innan 15:10 samt efter 23:00 i samband med matcher som startar 22:10 bokas buss via tävlingskansliet. Minst 30 minuter innan transport. Mobilnummer till tävlingskansliet hittar ni längst ner på sidan.
Lördag Duveholm | Järven | Sandbäcken | Röda huset Linnévägen | Nyhem |
| | | 06:40 | 06:45 |
07:10 | 07:18 | 07:26 | 07:34 | 07:40 |
07:50 | 07:58 | 08:06 | 08:14 | 08:20 |
08:30 | 08:38 | 08:46 | 08:54 | 09:00 |
09:10 | 09:18 | 09:26 | 09:34 | 09:40 |
09:50 | 09:58 | 10:06 | 10:14 | 10:20 |
10:30 | 10:38 | 10:46 | 10:54 | 11:00 |
11:10 | 11:18 | 11:26 | 11:34 | 11:40 |
11:50 | 11:58 | 12:06 | 12:14 | 12:20 |
12:30 | 12:38 | 12:46 | 12:54 | 13:00 |
13:10 | 13:18 | 13:26 | 13:34 | 13:40 |
13:50 | 13:58 | 14:06 | 14:14 | 14:20 |
14:30 | 14:38 | 14:46 | 14:54 | 15:00 |
15:10 | 15:18 | 15:26 | 15:34 | 15:40 |
15:50 | 15:58 | 16:06 | 16:14 | 16:20 |
16:30 | 16:38 | 16:46 | 16:54 | 17:00 |
17:10 | 17:18 | 17:26 | 17:34 | 17:40 |
17:50 | 17:58 | 18:06 | 18:14 | 18:20 |
18:30 | 18:38 | 18:46 | 18:54 | 19:00 |
19:10 | 19:18 | 19:26 | 19:34 | 19:40 |
19:50 | 19:58 | 20:06 | 20:14 | 20:20 |
20:30 | 20:38 | 20:46 | 20:54 | 21:00 |
21:10 | 21:18 | 21:26 | 21:34 | 21:40 |
21:50 | 21:58 | 22:06 | 22:14 | 22:20 |
Slutstation | | | | |
Om busstrafik skulle behövas 22:20 i samband med matcher som startar 21:20 bokas buss via tävlingskansliet. Minst 30 minuter innan transport. Mobilnummer till tävlingskansliet hittar ni längst ner på sidan.
Söndag Duveholm | Järven | Sandbäcken | Röda huset Linnévägen | Nyhem |
| | | 06:40 | 06:45 |
07:10 | 07:18 | 07:26 | 07:34 | 07:40 |
07:50 | 07:58 | 08:06 | 08:14 | 08:20 |
08:30 | 08:38 | 08:46 | 08:54 | 09:00 |
09:10 | 09:18 | 09:26 | 09:34 | 09:40 |
09:50 | 09:58 | 10:06 | 10:14 | 10:20 |
10:30 | 10:38 | 10:46 | 10:54 | 11:00 |
11:10 | 11:18 | 11:26 | 11:34 | 11:40 |
11:50 | 11:58 | 12:06 | 12:14 | 12:20 |
12:30 | 12:38 | 12:46 | 12:54 | 13:00 |
13:10 | 13:18 | 13:26 | 13:34 | 13:40 |
13:50 | 13:58 | 14:06 | 14:14 | 14:20 |
14:30 | 14:38 | 14:46 | 14:54 | 15:00 |
15:10 | 15:18 | 15:26 | 15:34 | 15:40 |
Efter 15:40 är alla bussar beställningstrafik via tävlingskansliet. Har ni slutspelsmatch i Stensätter är även det beställningstrafik. Minst 30 minuter innan transport. Mobilnummer till tävlingskansliet finns längst ner på sidan.
Tävlingskansliet: 070-2432565